Medikų darbo grafikai
ŠEIMOS GYDYTOJAS | |||||||
Kab. Nr. | Kontaktai | Gydytojas | I | II | III | IV | V |
206 | +370 686 45195 | I. ZNUTIENĖ | 8.00 – 13.00 | 13.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 | 8.00 – 13.00 | 14.00 – 19.00 |
202 | +370 652 36632 | R. GRICIENĖ | 8.00 – 13.00 | 14.00 – 19.00 | 8.00 – 13.00 | 8.00 – 13.00 | 13.00 – 18.00 |
215 | +370 615 27507 | B. KINČIUVIENĖ | 8.00 –13.00 | 8.00 – 13.00 | 13.00 – 18.00 | 14.00 – 19.00 | 8.00 – 13.00 |
216 | +370 669 27855 | V. MAGRINIENĖ Atostogauja 10.02-10.08 | 13.00 –18.00 | 8.00 – 13.00 | 14.00 – 19.00 | 8.00 – 13.00 | 8.00 – 13.00 |
205 | +370 664 80354 | N. UKOLOVA | 7.00 –13.00 | 7.00 – 13.00 | 13.00 – 19.00 | 7.00 – 13.00 | 7.00 – 13.00 |
221 | +370 653 28805 | MARIJA HIBNER (med. gydytoja rezidentė) | 9.30 –15.00 | 9.30 –15.00 | 9.30 –15.00 | 9.30 –15.00 | 9.30 –15.00 |
221 | +370 653 28805 | LIUDMYLA SANDIROVSKA | 16.00 –19.00 | 16.00 –19.00 | |||
+370 653 28805 | D. BALČIŪNAS | Nuo 2024.05.08 dirba su kardiologinėmis programomis | |||||
ŽIDIKAI +370 686 73804, +370 443 43268 Registratūra +370 443 43093 | D. BALČIŪNIENĖ-BALČIAUSKIENĖ | 8.00 – 11.00 | 8.00 – 11.00 | 13.00 – 16.00 | 8.00 – 11.00 | 13.00 – 16.00 | |
CHIRURGAS | |||||||
208 | +370 683 95845 | ANDRII SPILNYI | - | - | 13.15 -19.00 | - | - |
VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI | |||||||
220 | +370 665 56882 | J. KAIRIENĖ | 8.00-13.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 11.00 -16.00 | 8.00-13.00 |
223 | +370 659 87342 | S.V. BELOUSOVA Atostogauja 10.07 – 10.11 | 14.00 -19.00 | 11.00 -16.00 | 8.00 -12.30 | 14.00 -19.00 | 11.00 -16.00 |
226 | +370 686 71142 | R. BRIŠKIENĖ | 11.00-16.00 | 8.00 -13.00 | 11.00 -16.00 | 8.00 -13.00 | 14.00 -19.00 |
GINEKOLOGAI - AKUŠERIAI | |||||||
211 | +370 698 11273 | I. CIPARIENĖ | 8.00 – 13.00 | 13.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 | 13.00 – 18.00 | 8.00 – 13.00 |
II lygio gyd. akušerė ginekologė Jūratė Graželienė dirba slenkančiu grafiku. Registruotis, skambinant į registratūrą arba per išankstinę registraciją | |||||||
ODONTOLOGAI | |||||||
305 | +370 699 24749 | V. DAKTARIENĖ | - | 8.00 – 15.00 | 13.30 – 19.00 | - | 8.00 – 14.30 |
304 | +370 699 58082 | R. LALIENĖ | 8.00 – 16.00 | - | - | 13.30 – 19.00 | 8.00 – 13.30 |
315 | +370 669 45101 | S. ŠTARKA | - | 8.00 – 13.00 | - | 8.00 – 13.00 | - |
307 | +370 698 54152 | M. PETRAUSKIENĖ | 8.00 – 19.00 | - | 8.00 – 16.00 | - | - |
BURNOS HIGIENISTĖ | |||||||
305, 315 | +370 699 24749 +370 669 45101 | S. MITRIENĖ | 8.00 – 18.00 | - | 8.00 – 18.00 | 8.00 – 16.00 | - |
KABINETAI | |||||||
207 | +370 683 95845 | Tvarstomasis kabinetas | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |
200 | +370 665 91892 | Profilaktinis kabinetas | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |
225 | +370 669 59605 | Skiepų kabinetas | 8.00 – 15.30 | 8.00 – 15.30 | 8.00 – 15.30 | 8.00 – 15.30 | 8.00 – 15.30 |
230 | +370 618 50786 | Medicinos statistikos kabinetas | 8.00 – 16.45 | 8.00 – 16.45 | 8.00 – 16.45 | 8.00 – 16.45 | 8.00 – 16.45 |
222 | +370 686 73050 | Koordinatorė | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
Pacientus konsultuoja iki 13.00 val. | |||||||
234 | +370 68660102 | Laboratorija | 7.00 – 15.00 | 7.00 – 15.00 | 7.00 – 15.00 | 7.00 – 15.00 | 7.00 – 15.00 |
Kraujas tyrimams imamas | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 11.00 | 7.00 - 11.00 | ||
Extra kraujas tyrimams imamas | 7.30 – 15.15 | 7.30 - 15.15 | 7.30 - 15.15 | 7.30 - 15.15 | 7.30 - 15.15 |
ASPN KOMANDA | ||
+370 681 45295 | BP slaugytoja | Dainora Semenaitė |
+370 665 14962 | BP slaugytoja | Elena Vertelienė |
+370 656 61934 | Kineziterapeutė | Ina Konsmonė |
+370 665 18507 | Kineziterapeutė | Agnė Petrauskienė |
+370 614 57964 | Slaugytojo padėjėja | Gražina Juodienė |
+370 618 18785 | Slaugytojo padėjėja | Jūratė Šimečkienė |
+370 667 55470 | Slaugytojo padėjėja | Lina Tenienė |
Atnaujinta